Gasolineras baratas en Lobón (Badajoz)
Datos oficiales del 12 de julio de 2026
La gasolina 95 en Lobón está de media a 1,551 €/L hoy, prácticamente igual a la media de la provincia de Badajoz. El precio más bajo del municipio es 1,446 €/L, en Fuel 10.
Hay 3 gasolineras con precios publicados. En diésel el mínimo es 1,468 €/L. Diferencia entre la más barata y la más cara: 7,95 € por depósito de 50 litros. Entre las más baratas hay al menos una estación abierta 24 horas.
Gasolina 95 — de más barata a más cara
3 estaciones| Precio | Gasolinera | Dirección | Horario | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Fuel 10 | Autovia A5 Km. 367 | L-D: 24H | Cómo llegar | |
| 1,601 €/L | Moeve | Autovia A5 Km. 367,350 | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 1,605 €/L | RepsolMás cara | Cr A-5, 369,8 | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
Diésel — de más barato a más caro
3 estaciones| Precio | Gasolinera | Dirección | Horario | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Fuel 10 | Autovia A5 Km. 367 | L-D: 24H | Cómo llegar | |
| 1,623 €/L | Moeve | Autovia A5 Km. 367,350 | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 1,655 €/L | RepsolMás cara | Cr A-5, 369,8 | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
Las más baratas a 10 km a la redonda
Gasolineras de municipios vecinos, por si compensa cruzar el término municipal. En verde, las que hoy baten el mínimo de Lobón (1,446 €/L).
| Gasolina 95 | Gasolinera | Municipio | Distancia | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| Petrocar | Montijo | a 6,4 km | 1,415 €/L | |
| 1,459 €/L | Ballenoil | Montijo | a 6,9 km | 1,419 €/L |
| 1,479 €/L | Explotaciones Gasoal Sl | Puebla de la Calzada | a 4,4 km | 1,599 €/L |
| 1,479 €/L | Iberdoex | Valdelacalzada | a 8 km | 1,499 €/L |
| 1,557 €/L | Moeve | Montijo | a 6,9 km | 1,594 €/L |
| 1,585 €/L | Repsol | Montijo | a 6,8 km | 1,645 €/L |
¿Sube o baja?
Últimos 30 días: 1,370 → 1,380 €/L▲ sube
Municipios cercanos
Precios comunicados por cada estación a la API oficial del Ministerio; una gasolinera puede no aparecer si no ha enviado datos hoy. Cómo funciona.