Pueblos sin gasolinera
En más de la mitad de los municipios de España no puedes repostar. Aquí están, provincia a provincia, y dónde cae la estación más cercana a cada uno.
España tiene 8132 municipios y solo en 3258 hay al menos una estación de servicio que comunique precios. En los otros 4874 —el 60 %— hay que salir del pueblo para repostar.
No es un dato menor si vives en uno de ellos: elige la provincia y verás, para cada municipio, cuál es la gasolinera más cercana, a cuántos kilómetros y a qué precio.
Por provincia
| Provincia | Sin gasolinera | Del total |
|---|---|---|
| Salamanca | 312 de 362 | 86 % |
| Burgos | 306 de 371 | 82 % |
| Guadalajara | 245 de 288 | 85 % |
| Zaragoza | 217 de 293 | 74 % |
| Ávila | 208 de 248 | 84 % |
| Zamora | 203 de 248 | 82 % |
| Teruel | 192 de 236 | 81 % |
| Cuenca | 172 de 238 | 72 % |
| Valladolid | 171 de 225 | 76 % |
| Navarra | 169 de 272 | 62 % |
| Segovia | 165 de 209 | 79 % |
| Soria | 162 de 183 | 89 % |
| Palencia | 159 de 191 | 83 % |
| Cáceres | 143 de 223 | 64 % |
| La Rioja | 140 de 174 | 80 % |
| León | 138 de 211 | 65 % |
| Lleida | 138 de 231 | 60 % |
| Huesca | 135 de 202 | 67 % |
| Barcelona | 128 de 311 | 41 % |
| Girona | 121 de 221 | 55 % |
| Tarragona | 114 de 184 | 62 % |
| Valencia / València | 106 de 266 | 40 % |
| Toledo | 102 de 204 | 50 % |
| Granada | 84 de 174 | 48 % |
| Castellón / Castelló | 81 de 135 | 60 % |
| Madrid | 66 de 179 | 37 % |
| Alicante | 63 de 141 | 45 % |
| Badajoz | 62 de 165 | 38 % |
| Bizkaia | 58 de 113 | 51 % |
| Almería | 50 de 103 | 49 % |
| Gipuzkoa | 47 de 88 | 53 % |
| Ourense | 47 de 92 | 51 % |
| Málaga | 45 de 103 | 44 % |
| Cantabria | 41 de 102 | 40 % |
| Ciudad Real | 39 de 102 | 38 % |
| Albacete | 38 de 87 | 44 % |
| Araba/Álava | 31 de 51 | 61 % |
| Huelva | 27 de 80 | 34 % |
| Asturias | 24 de 78 | 31 % |
| Jaén | 22 de 97 | 23 % |
| Córdoba | 21 de 77 | 27 % |
| Lugo | 18 de 67 | 27 % |
| A Coruña | 15 de 93 | 16 % |
| Illes Balears | 15 de 67 | 22 % |
| Sevilla | 10 de 106 | 9 % |
| Pontevedra | 7 de 61 | 11 % |
| Cádiz | 6 de 45 | 13 % |
| Murcia | 6 de 45 | 13 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 4 de 54 | 7 % |
| Las Palmas | 1 de 34 | 3 % |
Un municipio aparece aquí cuando ninguna estación de su término comunica precios a la API del Ministerio. Las distancias son en línea recta entre centros de término, no por carretera: sirven para hacerse una idea, no para calcular la ruta.