Saltar al contenido
▲ Sube La gasolina sube por 10.º día seguido: 1,727 €/L de media en España
LlenoBarato

¿Qué marca es más barata?

Las grandes cadenas comparadas de más barata a más cara con los datos oficiales de hoy, 27 de agosto de 2026.

46 marcas 72 % de las gasolineras Más barata: Pcan · 1,448 €/L

De más barata a más cara

Precio medio de la gasolina 95 de cada marca hoy. El porcentaje compara con la media española (1,726 €/L). Cada marca tiene su página con extremos, top 10 y provincias donde opera.

  1. 1. Pcan Más barata 16 gasolineras 1,448 €/L -16,1 %
  2. 2. Disa 137 gasolineras 1,486 €/L -13,9 %
  3. 3. Bonarea 68 gasolineras 1,525 €/L -11,6 %
  4. 4. GM Oil 29 gasolineras 1,561 €/L -9,6 %
  5. 5. Campsa Express 11 gasolineras 1,562 €/L -9,5 %
  6. 6. Family Energy 14 gasolineras 1,579 €/L -8,5 %
  7. 7. Esclatoil 71 gasolineras 1,590 €/L -7,9 %
  8. 8. Alcampo 52 gasolineras 1,615 €/L -6,4 %
  9. 9. Petroprix 185 gasolineras 1,624 €/L -5,9 %
  10. 10. Supeco 11 gasolineras 1,624 €/L -5,9 %
  11. 11. T9 11 gasolineras 1,624 €/L -5,9 %
  12. 12. Plenergy 388 gasolineras 1,632 €/L -5,4 %
  13. 13. Easygas 19 gasolineras 1,632 €/L -5,4 %
  14. 14. Petrocat Directe 12 gasolineras 1,637 €/L -5,2 %
  15. 15. Gasexpress 54 gasolineras 1,643 €/L -4,8 %
  16. 16. Ballenoil 410 gasolineras 1,652 €/L -4,3 %
  17. 17. Beroil 42 gasolineras 1,656 €/L -4,1 %
  18. 18. Eroski 40 gasolineras 1,659 €/L -3,9 %
  19. 19. Asc Carburantes 19 gasolineras 1,663 €/L -3,7 %
  20. 20. Nieves 22 gasolineras 1,665 €/L -3,5 %
  21. 21. Petromiralles 17 gasolineras 1,669 €/L -3,3 %
  22. 22. Confort Auto 12 gasolineras 1,675 €/L -3,0 %
  23. 23. Farruco S.A. 12 gasolineras 1,682 €/L -2,5 %
  24. 24. Tamoil 30 gasolineras 1,685 €/L -2,4 %
  25. 25. Dst 14 gasolineras 1,687 €/L -2,3 %
  26. 26. Autonetoil 21 gasolineras 1,695 €/L -1,8 %
  27. 27. Libre 11 gasolineras 1,704 €/L -1,3 %
  28. 28. Shell 385 gasolineras 1,713 €/L -0,8 %
  29. 29. Agla 61 gasolineras 1,714 €/L -0,7 %
  30. 30. Meroil 41 gasolineras 1,717 €/L -0,5 %
  31. 31. (Sin Rótulo) 12 gasolineras 1,720 €/L -0,3 %
  32. 32. Q8 86 gasolineras 1,728 €/L +0,1 %
  33. 33. Avia 107 gasolineras 1,740 €/L +0,8 %
  34. 34. Iberdoex 20 gasolineras 1,740 €/L +0,8 %
  35. 35. Galp 482 gasolineras 1,760 €/L +2,0 %
  36. 36. Carrefour 146 gasolineras 1,760 €/L +2,0 %
  37. 37. Valcarce 54 gasolineras 1,760 €/L +2,0 %
  38. 38. BP 660 gasolineras 1,769 €/L +2,5 %
  39. 39. Eni 42 gasolineras 1,777 €/L +3,0 %
  40. 40. Campsa 56 gasolineras 1,781 €/L +3,2 %
  41. 41. Cepsa 597 gasolineras 1,783 €/L +3,3 %
  42. 42. Petrocat 19 gasolineras 1,783 €/L +3,3 %
  43. 43. Moeve 617 gasolineras 1,786 €/L +3,5 %
  44. 44. Repsol 2791 gasolineras 1,795 €/L +4,0 %
  45. 45. Petronor Más cara 158 gasolineras 1,802 €/L +4,4 %
  46. 46. IDS 23 gasolineras Solo diésel: 1,922 €/L

¿Y las independientes?

Fuera de las grandes cadenas quedan 3131 gasolineras con rótulos que no llegan a 10 estaciones: cooperativas, gasolineras de pueblo y low-cost locales. En conjunto su gasolina 95 media hoy es de 1,676 €/L , por debajo de la media nacional .

Ver el detalle de las independientes

La marca importa, pero la gasolinera concreta importa más: mira los rankings de España o busca la más barata cerca de ti.

Las marcas y rótulos citados pertenecen a sus respectivos titulares. LlenoBarato no mantiene relación comercial ni de afiliación con ninguna de ellas. Los precios proceden del registro oficial del Ministerio y se publican sin modificación.