Repostar en ruta
Si estás haciendo kilómetros, lo que importa no es el pueblo: es la carretera. Aquí están las gasolineras de cada vía, ordenadas por precio.
Las páginas de municipio sirven para el día a día, pero en un viaje largo nadie busca por pueblos: se busca por carretera. Estas son las 57 vías de la red estatal con al menos quince estaciones que comunicaron precio hoy, 13 de octubre de 2026.
Todas las carreteras
| Carretera | Más barata | Gasolineras | Provincias |
|---|---|---|---|
| N-340 carretera nacional | 1,585 €/L | 113 | Alicante, Almería, Barcelona y 7 más |
| A-2 autovía | 1,599 €/L | 54 | Barcelona, Girona, Guadalajara y 5 más |
| N-2 carretera nacional | 1,598 €/L | 54 | Barcelona, Girona, Guadalajara y 5 más |
| N-4 carretera nacional | 1,659 €/L | 54 | Cádiz, Ciudad Real, Córdoba y 4 más |
| A-92 autovía | 1,639 €/L | 52 | Almería, Granada, Málaga y 1 más |
| N-634 carretera nacional | 1,659 €/L | 48 | A Coruña, Asturias, Bizkaia y 3 más |
| A-4 autovía | 1,665 €/L | 47 | Cádiz, Ciudad Real, Córdoba y 4 más |
| N-332 carretera nacional | 1,669 €/L | 41 | Alicante, Murcia, Valencia / València |
| AP-7 autopista de peaje | 1,789 €/L | 39 | Alicante, Barcelona, Castellón / Castelló y 5 más |
| N-630 carretera nacional | 1,699 €/L | 33 | Badajoz, Cáceres, León y 3 más |
| A-6 autovía | 1,699 €/L | 32 | A Coruña, Ávila, León y 5 más |
| A-7 autovía | 1,609 €/L | 32 | Alicante, Almería, Cádiz y 5 más |
| A-3 autovía | 1,799 €/L | 31 | Cuenca, Madrid, Valencia / València |
| N-1 carretera nacional | 1,719 €/L | 30 | Araba/Álava, Burgos, Gipuzkoa y 2 más |
| N-6 carretera nacional | 1,699 €/L | 30 | A Coruña, Ávila, León y 5 más |
| A-1 autovía | 1,724 €/L | 28 | Burgos, Gipuzkoa, Madrid y 2 más |
| A-5 autovía | 1,739 €/L | 27 | Badajoz, Cáceres, Madrid y 1 más |
| N-240 carretera nacional | 1,601 €/L | 27 | Araba/Álava, Bizkaia, Huesca y 3 más |
| A-62 autovía | 1,795 €/L | 25 | Burgos, Palencia, Salamanca y 1 más |
| N-420 carretera nacional | 1,679 €/L | 25 | Ciudad Real, Cuenca, Tarragona y 1 más |
| A-31 autovía | 1,799 €/L | 21 | Albacete, Alicante, Cuenca |
| N-232 carretera nacional | 1,719 €/L | 21 | Castellón / Castelló, La Rioja, Navarra y 2 más |
| N-432 carretera nacional | 1,679 €/L | 20 | Badajoz, Córdoba, Granada |
| N-122 carretera nacional | 1,769 €/L | 18 | Burgos, Soria, Valladolid y 2 más |
| N-301 carretera nacional | 1,698 €/L | 18 | Albacete, Cuenca, Murcia y 1 más |
| N-601 carretera nacional | 1,694 €/L | 18 | León, Segovia, Valladolid |
| A-66 autovía | 1,729 €/L | 17 | Asturias, Badajoz, Cáceres y 3 más |
| N-3 carretera nacional | 1,629 €/L | 17 | Cuenca, Madrid, Valencia / València |
| N-5 carretera nacional | 1,729 €/L | 17 | Badajoz, Cáceres, Madrid y 1 más |
| N-525 carretera nacional | 1,749 €/L | 17 | A Coruña, Ourense, Pontevedra y 1 más |
| A-8 autovía | 1,669 €/L | 16 | Asturias, Bizkaia, Cantabria |
| N-322 carretera nacional | 1,699 €/L | 16 | Albacete, Jaén, Valencia / València |
| AP-2 autopista de peaje | 1,799 €/L | 15 | Barcelona, Huesca, Lleida y 2 más |
| N-120 carretera nacional | 1,749 €/L | 15 | Burgos, León, Lugo y 2 más |
| N-430 carretera nacional | 1,719 €/L | 15 | Albacete, Badajoz, Ciudad Real y 1 más |
| A-68 autovía | 1,617 €/L | 14 | Navarra, Zaragoza |
| N-330 carretera nacional | 1,772 €/L | 14 | Alicante, Huesca, Valencia / València y 1 más |
| AP-68 autopista de peaje | 1,815 €/L | 13 | Araba/Álava, Bizkaia, La Rioja y 1 más |
| N-121 carretera nacional | 1,699 €/L | 13 | Gipuzkoa, Navarra |
| N-323 carretera nacional | 1,698 €/L | 13 | Granada, Jaén |
| N-620 carretera nacional | 1,779 €/L | 13 | Burgos, Palencia, Salamanca |
| A-23 autovía | 1,739 €/L | 12 | Huesca, Teruel, Zaragoza |
| A-42 autovía | 1,689 €/L | 12 | Madrid, Toledo |
| N-260 carretera nacional | 1,785 €/L | 12 | Girona, Huesca, Lleida |
| N-230 carretera nacional | 1,745 €/L | 11 | Lleida |
| N-550 carretera nacional | 1,759 €/L | 11 | A Coruña, Pontevedra |
| AP-1 autopista de peaje | 1,599 €/L | 10 | Burgos, Gipuzkoa, Tarragona |
| N-110 carretera nacional | 1,725 €/L | 10 | Ávila, Cáceres, Segovia |
| N-234 carretera nacional | 1,669 €/L | 10 | Burgos, Soria, Teruel y 1 más |
| N-320 carretera nacional | 1,689 €/L | 10 | Cuenca, Guadalajara |
| N-611 carretera nacional | 1,659 €/L | 10 | Cantabria, Palencia |
| A-44 autovía | 1,759 €/L | 9 | Granada, Jaén |
| A-45 autovía | 1,849 €/L | 8 | Córdoba, Málaga |
| A-49 autovía | 1,868 €/L | 8 | Huelva |
| N-403 carretera nacional | 1,684 €/L | 8 | Ávila, Toledo |
| N-623 carretera nacional | 1,769 €/L | 8 | Burgos, Cantabria |
| N-632 carretera nacional | 1,839 €/L | 8 | Asturias |
La carretera de cada gasolinera se deduce de la dirección que la propia estación declara al Ministerio, que es texto libre: alguna puede estar mal asignada en origen. Solo se listan las vías de la red del Estado (N, A, AP y R), porque los códigos autonómicos se repiten entre comunidades y mezclarlos sería juntar carreteras distintas.