Repostar en ruta
Si estás haciendo kilómetros, lo que importa no es el pueblo: es la carretera. Aquí están las gasolineras de cada vía, ordenadas por precio.
Las páginas de municipio sirven para el día a día, pero en un viaje largo nadie busca por pueblos: se busca por carretera. Estas son las 36 vías de la red estatal con al menos quince estaciones que comunicaron precio hoy, 27 de agosto de 2026.
Todas las carreteras
| Carretera | Más barata | Gasolineras | Provincias |
|---|---|---|---|
| N-340 carretera nacional | 1,485 €/L | 112 | Alicante, Almería, Barcelona y 7 más |
| A-2 autovía | 1,523 €/L | 58 | Badajoz, Barcelona, Burgos y 8 más |
| N-2 carretera nacional | 1,559 €/L | 53 | Barcelona, Girona, Guadalajara y 5 más |
| N-4 carretera nacional | 1,639 €/L | 53 | Cádiz, Ciudad Real, Córdoba y 4 más |
| A-92 autovía | 1,659 €/L | 52 | Almería, Granada, Málaga y 1 más |
| N-634 carretera nacional | 1,609 €/L | 48 | A Coruña, Asturias, Bizkaia y 3 más |
| A-4 autovía | 1,639 €/L | 46 | Cádiz, Ciudad Real, Córdoba y 4 más |
| N-332 carretera nacional | 1,639 €/L | 41 | Alicante, Murcia, Valencia / València |
| AP-7 autopista de peaje | 1,759 €/L | 39 | Alicante, Barcelona, Castellón / Castelló y 5 más |
| A-7 autovía | 1,599 €/L | 32 | Alicante, Almería, Cádiz y 5 más |
| N-630 carretera nacional | 1,600 €/L | 32 | Badajoz, Cáceres, León y 3 más |
| A-6 autovía | 1,695 €/L | 31 | A Coruña, Ávila, León y 5 más |
| A-5 autovía | 1,659 €/L | 30 | Badajoz, Cáceres, Jaén y 4 más |
| N-1 carretera nacional | 1,699 €/L | 30 | Araba/Álava, Burgos, Gipuzkoa y 2 más |
| N-6 carretera nacional | 1,639 €/L | 30 | A Coruña, Ávila, León y 5 más |
| A-1 autovía | 1,659 €/L | 29 | Burgos, Gipuzkoa, Madrid y 3 más |
| A-3 autovía | 1,749 €/L | 29 | Cuenca, Madrid, Valencia / València |
| N-240 carretera nacional | 1,522 €/L | 27 | Araba/Álava, Bizkaia, Huesca y 3 más |
| A-62 autovía | 1,729 €/L | 24 | Burgos, Palencia, Salamanca y 1 más |
| N-420 carretera nacional | 1,579 €/L | 24 | Ciudad Real, Cuenca, Tarragona y 1 más |
| N-232 carretera nacional | 1,619 €/L | 21 | Castellón / Castelló, La Rioja, Navarra y 2 más |
| A-31 autovía | 1,769 €/L | 20 | Albacete, Alicante, Cuenca |
| N-432 carretera nacional | 1,539 €/L | 20 | Badajoz, Córdoba, Granada |
| N-122 carretera nacional | 1,699 €/L | 19 | Burgos, Soria, Valladolid y 2 más |
| N-301 carretera nacional | 1,667 €/L | 18 | Albacete, Cuenca, Murcia y 1 más |
| N-601 carretera nacional | 1,745 €/L | 18 | León, Segovia, Valladolid |
| A-66 autovía | 1,719 €/L | 17 | Asturias, Badajoz, Cáceres y 3 más |
| N-3 carretera nacional | 1,659 €/L | 17 | Cuenca, Madrid, Valencia / València |
| N-5 carretera nacional | 1,659 €/L | 17 | Badajoz, Cáceres, Madrid y 1 más |
| N-525 carretera nacional | 1,719 €/L | 17 | A Coruña, Ourense, Pontevedra y 1 más |
| N-322 carretera nacional | 1,549 €/L | 16 | Albacete, Jaén, Valencia / València |
| A-8 autovía | 1,619 €/L | 15 | Asturias, Bizkaia, Cantabria |
| AP-2 autopista de peaje | 1,789 €/L | 15 | Barcelona, Huesca, Lleida y 2 más |
| N-120 carretera nacional | 1,699 €/L | 15 | Burgos, León, Lugo y 2 más |
| N-430 carretera nacional | 1,649 €/L | 15 | Albacete, Badajoz, Ciudad Real y 1 más |
| N-330 carretera nacional | 1,679 €/L | 14 | Alicante, Huesca, Valencia / València y 1 más |
La carretera de cada gasolinera se deduce de la dirección que la propia estación declara al Ministerio, que es texto libre: alguna puede estar mal asignada en origen. Solo se listan las vías de la red del Estado (N, A, AP y R), porque los códigos autonómicos se repiten entre comunidades y mezclarlos sería juntar carreteras distintas.