Gasolineras en la A-4
Las 47 estaciones de la A-4 que hoy comunicaron precio, de la más barata a la más cara.
La A-4 es una autovía y atraviesa 7 provincias: Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Madrid, Sevilla, Toledo. Hoy, 13 de octubre de 2026, la gasolina 95 más barata de toda la vía está en Madridejos, a 1,665 €/L.
Entre esa y la más cara de la misma carretera hay 0,339 € por litro: en un depósito de 50 litros, 16,95 € de diferencia por elegir dónde parar.
De la más barata a la más cara
| Gasolina 95 | Rótulo | Municipio | Diésel |
|---|---|---|---|
| Plenergy | Madridejos Toledo · km 113,0 | 1,769 €/L | |
| 1,665 €/L | Plenergy | Madridejos Toledo · km 113,0 | 1,769 €/L |
| 1,689 €/L | Sumalca - Astigi | Écija Sevilla · km 450,0 | 1,819 €/L |
| 1,727 €/L | Ballenoil | Dos Hermanas Sevilla · km 552,4 | 1,859 €/L |
| 1,759 €/L | Fast Fuel | Valdepeñas Ciudad Real · km 198,7 | 1,839 €/L |
| 1,759 €/L | Fast Fuel | Valdepeñas Ciudad Real · km 198,7 | 1,839 €/L |
| 1,779 €/L | Shell | Valdepeñas Ciudad Real · km 191,5 | 1,944 €/L |
| 1,779 €/L | Taray | Villarta de San Juan Ciudad Real · km 145,3 | 1,929 €/L |
| 1,795 €/L | Repsol | Carlota (La) Córdoba · km 432,0 | 2,009 €/L |
| 1,795 €/L | BP Pedro Abad | Pedro Abad Córdoba · km 370,0 | 1,975 €/L |
| 1,799 €/L | Mlc | Valdepeñas Ciudad Real · km 187,0 | 1,929 €/L |
| 1,809 €/L | BP Abades Bailen | Bailén Jaén · km 288,0 | 1,985 €/L |
| 1,809 €/L | BP Puerta Andalucia | Santa Elena Jaén · km 262,0 | 1,985 €/L |
| 1,809 €/L | Repsol | Écija Sevilla · km 465,0 | 1,945 €/L |
| 1,810 €/L | BP | Guarromán Jaén · km 303,2 | 1,976 €/L |
| 1,818 €/L | Moeve | Valdepeñas Ciudad Real · km 193,6 | 1,960 €/L |
| 1,818 €/L | Moeve | Córdoba Córdoba · km 393,5 | 2,000 €/L |
| 1,818 €/L | Moeve | Andújar Jaén · km 316,7 | 1,989 €/L |
| 1,819 €/L | Shell | Jerez de la Frontera Cádiz · km 628,5 | 1,969 €/L |
| 1,828 €/L | Moeve | Carolina (La) Jaén · km 270,0 | 1,989 €/L |
| 1,829 €/L | Valcarce | Santa Cruz de Mudela Ciudad Real · km 217,4 | 1,979 €/L |
| 1,835 €/L | Repsol | Herencia Ciudad Real · km 153,4 | 1,939 €/L |
| 1,835 €/L | Repsol | Manzanares Ciudad Real · km 167,0 | 1,939 €/L |
| 1,835 €/L | Repsol | Seseña Toledo · km 32,0 | 1,975 €/L |
| 1,839 €/L | Repsol | Manzanares Ciudad Real · km 162,0 | 1,939 €/L |
| 1,839 €/L | El Balcon de Andalucia | Andújar Jaén · km 326,0 | 1,999 €/L |
| 1,845 €/L | Repsol | Camuñas Toledo · km 129,6 | 1,909 €/L |
| 1,845 €/L | Repsol | Dosbarrios Toledo · km 72,2 | 1,949 €/L |
| 1,845 €/L | Repsol | Dosbarrios Toledo · km 72,0 | 1,949 €/L |
| 1,849 €/L | Galp | Santa Elena Jaén · km 259,0 | 1,999 €/L |
| 1,858 €/L | Agla | Carmona Sevilla · km 497,0 | 1,898 €/L |
| 1,859 €/L | Moeve | Écija Sevilla · km 460,0 | 1,989 €/L |
| 1,859 €/L | Moeve | Sevilla Sevilla · km 535,8 | 1,979 €/L |
| 1,859 €/L | Santa Ana | Madridejos Toledo · km 112,8 | 1,969 €/L |
| 1,859 €/L | Repsol | Madridejos Toledo · km 106,9 | 1,969 €/L |
| 1,859 €/L | Repsol | Tembleque Toledo · km 98,0 | 1,969 €/L |
| 1,865 €/L | Repsol | Sevilla Sevilla · km 535,8 | 1,975 €/L |
| 1,865 €/L | Repsol | Seseña Toledo · km 36,5 | 2,005 €/L |
| 1,869 €/L | Moeve | Getafe Madrid · km 14,3 | 1,989 €/L |
| 1,869 €/L | Moeve | Getafe Madrid · km 14,3 | 1,989 €/L |
| 1,875 €/L | Repsol | Pinto Madrid · km 20,2 | 2,015 €/L |
| 1,875 €/L | Repsol | Pinto Madrid · km 20,2 | 2,015 €/L |
| 1,875 €/L | Repsol | Seseña Toledo · km 36,5 | 2,015 €/L |
| 1,899 €/L | E.S. Guarroman | Guarromán Jaén · km 283,0 | 1,959 €/L |
| 1,929 €/L | Moeve | Campana (La) Sevilla · km 482,1 | 1,999 €/L |
| 1,999 €/L | Repsol | Guardia (La) Toledo · km 84,7 | 2,039 €/L |
| 2,004 €/L | Jaimapark | Guarromán Jaén · km 283,5 | 2,054 €/L |
Por provincia, en orden de kilómetro
Para saber qué gasolinera te queda por delante: dentro de cada provincia, de menor a mayor punto kilométrico.
| Km | Gasolina 95 | Rótulo | Municipio |
|---|---|---|---|
| Cádiz | |||
| 628,5 | 1,819 €/L | Shell | Jerez de la Frontera |
| Ciudad Real | |||
| 145,3 | 1,779 €/L | Taray | Villarta de San Juan |
| 153,4 | 1,835 €/L | Repsol | Herencia |
| 162,0 | 1,839 €/L | Repsol | Manzanares |
| 167,0 | 1,835 €/L | Repsol | Manzanares |
| 187,0 | 1,799 €/L | Mlc | Valdepeñas |
| 191,5 | 1,779 €/L | Shell | Valdepeñas |
| 193,6 | 1,818 €/L | Moeve | Valdepeñas |
| 198,7 | 1,759 €/L | Fast Fuel | Valdepeñas |
| 198,7 | 1,759 €/L | Fast Fuel | Valdepeñas |
| 217,4 | 1,829 €/L | Valcarce | Santa Cruz de Mudela |
| Córdoba | |||
| 370,0 | 1,795 €/L | BP Pedro Abad | Pedro Abad |
| 393,5 | 1,818 €/L | Moeve | Córdoba |
| 432,0 | 1,795 €/L | Repsol | Carlota (La) |
| Jaén | |||
| 259,0 | 1,849 €/L | Galp | Santa Elena |
| 262,0 | 1,809 €/L | BP Puerta Andalucia | Santa Elena |
| 270,0 | 1,828 €/L | Moeve | Carolina (La) |
| 283,0 | 1,899 €/L | E.S. Guarroman | Guarromán |
| 283,5 | 2,004 €/L | Jaimapark | Guarromán |
| 288,0 | 1,809 €/L | BP Abades Bailen | Bailén |
| 303,2 | 1,810 €/L | BP | Guarromán |
| 316,7 | 1,818 €/L | Moeve | Andújar |
| 326,0 | 1,839 €/L | El Balcon de Andalucia | Andújar |
| Madrid | |||
| 14,3 | 1,869 €/L | Moeve | Getafe |
| 14,3 | 1,869 €/L | Moeve | Getafe |
| 20,2 | 1,875 €/L | Repsol | Pinto |
| 20,2 | 1,875 €/L | Repsol | Pinto |
| Sevilla | |||
| 450,0 | 1,689 €/L | Sumalca - Astigi | Écija |
| 460,0 | 1,859 €/L | Moeve | Écija |
| 465,0 | 1,809 €/L | Repsol | Écija |
| 482,1 | 1,929 €/L | Moeve | Campana (La) |
| 497,0 | 1,858 €/L | Agla | Carmona |
| 535,8 | 1,859 €/L | Moeve | Sevilla |
| 535,8 | 1,865 €/L | Repsol | Sevilla |
| 552,4 | 1,727 €/L | Ballenoil | Dos Hermanas |
| Toledo | |||
| 32,0 | 1,835 €/L | Repsol | Seseña |
| 36,5 | 1,865 €/L | Repsol | Seseña |
| 36,5 | 1,875 €/L | Repsol | Seseña |
| 72,0 | 1,845 €/L | Repsol | Dosbarrios |
| 72,2 | 1,845 €/L | Repsol | Dosbarrios |
| 84,7 | 1,999 €/L | Repsol | Guardia (La) |
| 98,0 | 1,859 €/L | Repsol | Tembleque |
| 106,9 | 1,859 €/L | Repsol | Madridejos |
| 112,8 | 1,859 €/L | Santa Ana | Madridejos |
| 113,0 | 1,665 €/L | Plenergy | Madridejos |
| 113,0 | 1,665 €/L | Plenergy | Madridejos |
| 129,6 | 1,845 €/L | Repsol | Camuñas |
La A-4 comparte corredor con la N-4. Son vías distintas —una gasolinera de la nacional no está en la autovía—, pero si vas de paso te sirven las dos.
La carretera y el kilómetro salen de la dirección que la propia estación declara al Ministerio, que es texto libre: alguna puede estar mal asignada en origen. Los precios son los de hoy, 13 de octubre de 2026; se actualizan cada noche. Para ver el resto de gasolineras de un municipio, entra en su ficha desde la tabla.