Gasolineras en la A-66
Las 17 estaciones de la A-66 que hoy comunicaron precio, de la más barata a la más cara.
La A-66 es una autovía y atraviesa 6 provincias: Asturias, Badajoz, Cáceres, León, Salamanca, Zamora. Hoy, 12 de noviembre de 2026, la gasolina 95 más barata de toda la vía está en Mérida, a 1,619 €/L.
Entre esa y la más cara de la misma carretera hay 0,156 € por litro: en un depósito de 50 litros, 7,80 € de diferencia por elegir dónde parar.
De la más barata a la más cara
| Gasolina 95 | Rótulo | Municipio | Diésel |
|---|---|---|---|
| Shell | Mérida Badajoz · km 630,0 | 1,979 €/L | |
| 1,635 €/L | Repsol | Cáceres Cáceres · km 564,0 | 1,939 €/L |
| 1,635 €/L | Repsol | Granja de Moreruela Zamora · km 241,0 | 1,859 €/L |
| 1,654 €/L | Cepsa | Sena de Luna León · km 89,0 | 1,945 €/L |
| 1,655 €/L | Repsol | Arapiles Salamanca · km 348,0 | 1,935 €/L |
| 1,665 €/L | Cepsa | Montejo Salamanca · km 375,0 | 1,945 €/L |
| 1,679 €/L | Valcarce | Aldea del Cano Cáceres · km 576,0 | 1,919 €/L |
| 1,688 €/L | Repsol | Casar de Cáceres Cáceres · km 539,0 | 1,984 €/L |
| 1,689 €/L | Galp | Fuente de Cantos Badajoz | 1,939 €/L |
| 1,689 €/L | Repsol | Malpartida de Plasencia Cáceres · km 494,0 | 1,995 €/L |
| 1,694 €/L | Moeve | Calzadilla de los Barros Badajoz · km 690,0 | 1,975 €/L |
| 1,709 €/L | Repsol | Monesterio Badajoz · km 727,0 | 1,985 €/L |
| 1,719 €/L | Moeve | Lena Asturias · km 58,5 | 1,969 €/L |
| 1,719 €/L | Moeve | Lena Asturias · km 58,5 | 1,969 €/L |
| 1,765 €/L | Repsol | Llanera Asturias · km 19,0 | 1,999 €/L |
| 1,765 €/L | Repsol | Oviedo Asturias · km 33,0 | 1,989 €/L |
| 1,775 €/L | Repsol | Llanera Asturias · km 19,0 | 1,989 €/L |
Por provincia, en orden de kilómetro
Para saber qué gasolinera te queda por delante: dentro de cada provincia, de menor a mayor punto kilométrico. 1 estación no dice su kilómetro y no salen aquí.
| Km | Gasolina 95 | Rótulo | Municipio |
|---|---|---|---|
| Asturias | |||
| 19,0 | 1,765 €/L | Repsol | Llanera |
| 19,0 | 1,775 €/L | Repsol | Llanera |
| 33,0 | 1,765 €/L | Repsol | Oviedo |
| 58,5 | 1,719 €/L | Moeve | Lena |
| 58,5 | 1,719 €/L | Moeve | Lena |
| Badajoz | |||
| 630,0 | 1,619 €/L | Shell | Mérida |
| 690,0 | 1,694 €/L | Moeve | Calzadilla de los Barros |
| 727,0 | 1,709 €/L | Repsol | Monesterio |
| Cáceres | |||
| 494,0 | 1,689 €/L | Repsol | Malpartida de Plasencia |
| 539,0 | 1,688 €/L | Repsol | Casar de Cáceres |
| 564,0 | 1,635 €/L | Repsol | Cáceres |
| 576,0 | 1,679 €/L | Valcarce | Aldea del Cano |
| León | |||
| 89,0 | 1,654 €/L | Cepsa | Sena de Luna |
| Salamanca | |||
| 348,0 | 1,655 €/L | Repsol | Arapiles |
| 375,0 | 1,665 €/L | Cepsa | Montejo |
| Zamora | |||
| 241,0 | 1,635 €/L | Repsol | Granja de Moreruela |
Gasolina 98 14 gasolineras · desde 1,759 €/L
| Precio | Rótulo | Municipio |
|---|---|---|
| Shell | Mérida Badajoz · km 630,0 | |
| 1,775 €/L | Cepsa | Sena de Luna León · km 89,0 |
| 1,795 €/L | Repsol | Cáceres Cáceres · km 564,0 |
| 1,798 €/L | Repsol | Casar de Cáceres Cáceres · km 539,0 |
| 1,799 €/L | Repsol | Malpartida de Plasencia Cáceres · km 494,0 |
| 1,809 €/L | Repsol | Monesterio Badajoz · km 727,0 |
| 1,815 €/L | Repsol | Arapiles Salamanca · km 348,0 |
| 1,845 €/L | Moeve | Lena Asturias · km 58,5 |
| 1,845 €/L | Moeve | Lena Asturias · km 58,5 |
| 1,875 €/L | Repsol | Llanera Asturias · km 19,0 |
| 1,875 €/L | Repsol | Llanera Asturias · km 19,0 |
| 1,875 €/L | Repsol | Oviedo Asturias · km 33,0 |
| 1,875 €/L | Cepsa | Montejo Salamanca · km 375,0 |
| 1,929 €/L | Galp | Fuente de Cantos Badajoz |
Gasóleo Premium 11 gasolineras · desde 1,979 €/L
| Precio | Rótulo | Municipio |
|---|---|---|
| Valcarce | Aldea del Cano Cáceres · km 576,0 | |
| 1,995 €/L | Cepsa | Sena de Luna León · km 89,0 |
| 1,999 €/L | Galp | Fuente de Cantos Badajoz |
| 2,035 €/L | Moeve | Lena Asturias · km 58,5 |
| 2,035 €/L | Moeve | Lena Asturias · km 58,5 |
| 2,039 €/L | Repsol | Llanera Asturias · km 19,0 |
| 2,039 €/L | Repsol | Llanera Asturias · km 19,0 |
| 2,045 €/L | Cepsa | Montejo Salamanca · km 375,0 |
| 2,055 €/L | Moeve | Calzadilla de los Barros Badajoz · km 690,0 |
| 2,059 €/L | Shell | Mérida Badajoz · km 630,0 |
| 2,089 €/L | Repsol | Oviedo Asturias · km 33,0 |
Gasóleo B (agrícola) 5 gasolineras · desde 1,718 €/L ⚠️ Uso restringido: prohibido para mover coches y camiones
El gasóleo B paga menos impuesto, pero solo para su uso como combustible y en los motores que permite la ley: tractores y maquinaria agrícola empleados en agricultura, ganadería o silvicultura, motores fijos y otros usos admitidos (la navegación tiene reglas propias). Está prohibido para mover coches, motos, furgonetas o camiones: es una infracción tributaria grave, con multas desde 1.200 € según la potencia, y por regla general responde el titular aunque no conduzca (artículos 54 y 55 de la Ley 38/1992). Para comprarlo hay que acreditarse como consumidor final, y en la venta al por menor se paga con tarjeta o cheque de gasóleo bonificado, salvo condiciones particulares autorizadas. No es el gasóleo C, la clase pensada para calefacción.
| Precio | Rótulo | Municipio |
|---|---|---|
| Repsol | Casar de Cáceres Cáceres · km 539,0 | |
| 1,719 €/L | Valcarce | Aldea del Cano Cáceres · km 576,0 |
| 1,725 €/L | Repsol | Malpartida de Plasencia Cáceres · km 494,0 |
| 1,795 €/L | Moeve | Lena Asturias · km 58,5 |
| 1,795 €/L | Moeve | Lena Asturias · km 58,5 |
GLP (autogás) 3 gasolineras · desde 1,180 €/L
El GLP se vende por litro, pero un coche de autogás gasta más litros cada 100 km que con gasolina: su precio por litro no se compara directamente con el de la gasolina 95.
| Precio | Rótulo | Municipio |
|---|---|---|
| Cepsa | Sena de Luna León · km 89,0 | |
| 1,189 €/L | Repsol | Cáceres Cáceres · km 564,0 |
| 1,199 €/L | Repsol | Malpartida de Plasencia Cáceres · km 494,0 |
La carretera y el kilómetro salen de la dirección que la propia estación declara al Ministerio, que es texto libre: alguna puede estar mal asignada en origen. Los precios son los de hoy, 12 de noviembre de 2026; se actualizan cada noche. Para ver el resto de gasolineras de un municipio, entra en su ficha desde la tabla.