Gasolineras en la N-1
Las 30 estaciones de la N-1 que hoy comunicaron precio, de la más barata a la más cara.
La N-1 es una carretera nacional y atraviesa 5 provincias: Araba/Álava, Burgos, Gipuzkoa, Madrid, Segovia. Hoy, 13 de octubre de 2026, la gasolina 95 más barata de toda la vía está en Rubena, a 1,719 €/L.
Entre esa y la más cara de la misma carretera hay 0,186 € por litro: en un depósito de 50 litros, 9,30 € de diferencia por elegir dónde parar.
De la más barata a la más cara
| Gasolina 95 | Rótulo | Municipio | Diésel |
|---|---|---|---|
| Beroil, S.L. | Rubena Burgos · km 249,0 | 1,829 €/L | |
| 1,769 €/L | Q8 | Horcajo de la Sierra Madrid · km 87,0 | 1,959 €/L |
| 1,774 €/L | Shell | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias Madrid · km 64,7 | 1,939 €/L |
| 1,779 €/L | Eni | San Sebastián de los Reyes Madrid · km 24,1 | 1,869 €/L |
| 1,785 €/L | BP Las Navas | Serna del Monte (La) Madrid · km 80,2 | 1,945 €/L |
| 1,799 €/L | Shell | San Sebastián de los Reyes Madrid | 1,899 €/L |
| 1,809 €/L | BP Olaberria | Olaberria Gipuzkoa · km 416,0 | 1,949 €/L |
| 1,825 €/L | Repsol | Buitrago del Lozoya Madrid · km 74,7 | 1,975 €/L |
| 1,839 €/L | Avia | Olaberria Gipuzkoa · km 417,0 | 1,959 €/L |
| 1,849 €/L | Shell | Ribera Baja/Erribera Beitia Araba/Álava · km 323,0 | 1,984 €/L |
| 1,854 €/L | Galp | Sarracín Burgos · km 228,3 | 1,959 €/L |
| 1,859 €/L | Repsol | Beasain Gipuzkoa · km 419,0 | 1,999 €/L |
| 1,859 €/L | Repsol | Villabona Gipuzkoa · km 440,7 | 1,979 €/L |
| 1,864 €/L | Galp | Sarracín Burgos · km 228,4 | 1,974 €/L |
| 1,865 €/L | Repsol | Itsasondo Gipuzkoa · km 423,3 | 2,015 €/L |
| 1,865 €/L | Repsol | Oiartzun Gipuzkoa · km 469,1 | 2,015 €/L |
| 1,865 €/L | Repsol | Oiartzun Gipuzkoa · km 469,1 | 2,015 €/L |
| 1,865 €/L | Repsol | Tolosa Gipuzkoa · km 432,5 | 2,015 €/L |
| 1,868 €/L | Moeve | Irun Gipuzkoa · km 480,5 | 2,010 €/L |
| 1,868 €/L | Moeve | Irun Gipuzkoa · km 480,5 | 2,010 €/L |
| 1,869 €/L | Petronor | Cerezo de Abajo Segovia · km 103,0 | 1,949 €/L |
| 1,875 €/L | Repsol | Arrazua-Ubarrundia Araba/Álava · km 358,0 | 1,989 €/L |
| 1,875 €/L | Repsol | Elburgo/Burgelu Araba/Álava · km 364,4 | 1,989 €/L |
| 1,879 €/L | Repsol | Lasarte-Oria Gipuzkoa · km 455,0 | 1,989 €/L |
| 1,879 €/L | Repsol | San Sebastián de los Reyes Madrid · km 18,6 | 2,009 €/L |
| 1,899 €/L | Repsol | Vitoria-Gasteiz Araba/Álava · km 350,5 | 2,019 €/L |
| 1,899 €/L | Repsol | Vitoria-Gasteiz Araba/Álava · km 350,5 | 2,019 €/L |
| 1,899 €/L | Repsol | Lasarte-Oria Gipuzkoa · km 451,0 | 2,009 €/L |
| 1,899 €/L | Repsol | San Sebastián de los Reyes Madrid | 1,979 €/L |
| 1,905 €/L | Repsol | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias Madrid · km 65,0 | 2,015 €/L |
Por provincia, en orden de kilómetro
Para saber qué gasolinera te queda por delante: dentro de cada provincia, de menor a mayor punto kilométrico. 2 estaciones no dicen su kilómetro y no salen aquí.
| Km | Gasolina 95 | Rótulo | Municipio |
|---|---|---|---|
| Araba/Álava | |||
| 323,0 | 1,849 €/L | Shell | Ribera Baja/Erribera Beitia |
| 350,5 | 1,899 €/L | Repsol | Vitoria-Gasteiz |
| 350,5 | 1,899 €/L | Repsol | Vitoria-Gasteiz |
| 358,0 | 1,875 €/L | Repsol | Arrazua-Ubarrundia |
| 364,4 | 1,875 €/L | Repsol | Elburgo/Burgelu |
| Burgos | |||
| 228,3 | 1,854 €/L | Galp | Sarracín |
| 228,4 | 1,864 €/L | Galp | Sarracín |
| 249,0 | 1,719 €/L | Beroil, S.L. | Rubena |
| Gipuzkoa | |||
| 416,0 | 1,809 €/L | BP Olaberria | Olaberria |
| 417,0 | 1,839 €/L | Avia | Olaberria |
| 419,0 | 1,859 €/L | Repsol | Beasain |
| 423,3 | 1,865 €/L | Repsol | Itsasondo |
| 432,5 | 1,865 €/L | Repsol | Tolosa |
| 440,7 | 1,859 €/L | Repsol | Villabona |
| 451,0 | 1,899 €/L | Repsol | Lasarte-Oria |
| 455,0 | 1,879 €/L | Repsol | Lasarte-Oria |
| 469,1 | 1,865 €/L | Repsol | Oiartzun |
| 469,1 | 1,865 €/L | Repsol | Oiartzun |
| 480,5 | 1,868 €/L | Moeve | Irun |
| 480,5 | 1,868 €/L | Moeve | Irun |
| Madrid | |||
| 18,6 | 1,879 €/L | Repsol | San Sebastián de los Reyes |
| 24,1 | 1,779 €/L | Eni | San Sebastián de los Reyes |
| 64,7 | 1,774 €/L | Shell | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias |
| 65,0 | 1,905 €/L | Repsol | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias |
| 74,7 | 1,825 €/L | Repsol | Buitrago del Lozoya |
| 80,2 | 1,785 €/L | BP Las Navas | Serna del Monte (La) |
| 87,0 | 1,769 €/L | Q8 | Horcajo de la Sierra |
| Segovia | |||
| 103,0 | 1,869 €/L | Petronor | Cerezo de Abajo |
La N-1 comparte corredor con la A-1. Son vías distintas —una gasolinera de la nacional no está en la autovía—, pero si vas de paso te sirven las dos.
La carretera y el kilómetro salen de la dirección que la propia estación declara al Ministerio, que es texto libre: alguna puede estar mal asignada en origen. Los precios son los de hoy, 13 de octubre de 2026; se actualizan cada noche. Para ver el resto de gasolineras de un municipio, entra en su ficha desde la tabla.