Gasolineras en la N-330
Las 14 estaciones de la N-330 que hoy comunicaron precio, de la más barata a la más cara.
La N-330 es una carretera nacional y atraviesa 4 provincias: Alicante, Huesca, Valencia / València, Zaragoza. Hoy, 27 de agosto de 2026, la gasolina 95 más barata de toda la vía está en Zaragoza, a 1,679 €/L.
Entre esa y la más cara de la misma carretera hay 0,170 € por litro: en un depósito de 50 litros, 8,50 € de diferencia por elegir dónde parar.
De la más barata a la más cara
| Gasolina 95 | Rótulo | Municipio | Diésel |
|---|---|---|---|
| Haxx | Zaragoza Zaragoza | 1,779 €/L | |
| 1,738 €/L | Mancebo | Sinarcas Valencia / València | 1,868 €/L |
| 1,739 €/L | Deca 2006 | Cariñena Zaragoza | 1,839 €/L |
| 1,779 €/L | Repsol | Huesca Huesca | 1,929 €/L |
| 1,785 €/L | Petronor | Alicante/Alacant Alicante | 1,899 €/L |
| 1,795 €/L | Repsol | Castielfabib Valencia / València | 1,929 €/L |
| 1,799 €/L | Moeve | Canfranc Huesca | 1,989 €/L |
| 1,809 €/L | Galp | Alicante/Alacant Alicante | 1,909 €/L |
| 1,809 €/L | Repsol | Villanueva de Gállego Zaragoza | 1,909 €/L |
| 1,814 €/L | Moeve | Cariñena Zaragoza | 1,924 €/L |
| 1,815 €/L | Repsol | Zaragoza Zaragoza | 1,909 €/L |
| 1,819 €/L | Petronor | Alicante/Alacant Alicante | 1,915 €/L |
| 1,835 €/L | Repsol | María de Huerva Zaragoza | 1,929 €/L |
| 1,849 €/L | Repsol | Villena Alicante | 1,979 €/L |
La carretera sale de la dirección que la propia estación declara al Ministerio, que es texto libre: alguna puede estar mal asignada en origen. Los precios son los de hoy, 27 de agosto de 2026; se actualizan cada noche. Para ver el resto de gasolineras de un municipio, entra en su ficha desde la tabla.