Gasolineras en la N-5
Las 17 estaciones de la N-5 que hoy comunicaron precio, de la más barata a la más cara.
La N-5 es una carretera nacional y atraviesa 4 provincias: Badajoz, Cáceres, Madrid, Toledo. Hoy, 27 de agosto de 2026, la gasolina 95 más barata de toda la vía está en Badajoz, a 1,659 €/L.
Entre esa y la más cara de la misma carretera hay 0,170 € por litro: en un depósito de 50 litros, 8,50 € de diferencia por elegir dónde parar.
De la más barata a la más cara
| Gasolina 95 | Rótulo | Municipio | Diésel |
|---|---|---|---|
| Dst | Badajoz Badajoz | 1,819 €/L | |
| 1,679 €/L | Ballenoil | Talavera de la Reina Toledo | 1,839 €/L |
| 1,698 €/L | E/S Talavera | Talavera la Real Badajoz | 1,868 €/L |
| 1,729 €/L | Nuboil | Santa Cruz del Retamar Toledo | 1,829 €/L |
| 1,739 €/L | Shell | Alcorcón Madrid | 1,839 €/L |
| 1,739 €/L | Shell | Cazalegas Toledo | 1,929 €/L |
| 1,749 €/L | BP A5 Badajoz | Badajoz Badajoz | 1,889 €/L |
| 1,759 €/L | Repsol | Mérida Badajoz | 1,959 €/L |
| 1,759 €/L | Repsol | Miajadas Cáceres | 1,955 €/L |
| 1,779 €/L | Shell | Casarrubios del Monte Toledo | 1,979 €/L |
| 1,789 €/L | Galp | Calera y Chozas Toledo | 1,949 €/L |
| 1,799 €/L | Repsol | Badajoz Badajoz | 1,939 €/L |
| 1,799 €/L | Cepsa | Trujillo Cáceres | 1,989 €/L |
| 1,815 €/L | Repsol | Santa Cruz de la Sierra Cáceres | 2,009 €/L |
| 1,819 €/L | Repsol | Móstoles Madrid | 1,975 €/L |
| 1,829 €/L | Repsol | Talavera de la Reina Toledo | 1,985 €/L |
| 1,829 €/L | Repsol | Talavera de la Reina Toledo | 1,989 €/L |
La N-5 comparte corredor con la A-5. Son vías distintas —una gasolinera de la nacional no está en la autovía—, pero si vas de paso te sirven las dos.
La carretera sale de la dirección que la propia estación declara al Ministerio, que es texto libre: alguna puede estar mal asignada en origen. Los precios son los de hoy, 27 de agosto de 2026; se actualizan cada noche. Para ver el resto de gasolineras de un municipio, entra en su ficha desde la tabla.