Precios por comunidad
Las 19 comunidades y ciudades autónomas de más barata a más cara, con los datos oficiales de hoy, 27 de agosto de 2026.
19 comunidades 52 provincias 11.230 gasolineras
Las 19, de más barata a más cara
Ordenadas por el precio medio de la gasolina 95. El porcentaje compara con la media española de hoy (1,726 €/L).
| Posición# | Comunidad | Provincias | Estaciones | Gasolina 95 | vs España | Diésel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canarias | 2 | 494 | 1,454 €/L | 1,564 €/L | |
| 2 | Melilla | 1 | 12 | 1,465 €/L | 1,436 €/L | |
| 3 | Ceuta | 1 | 10 | 1,563 €/L | 1,694 €/L | |
| 4 | Navarra | 1 | 238 | 1,704 €/L | 1,818 €/L | |
| 5 | Cataluña | 4 | 1451 | 1,707 €/L | 1,857 €/L | |
| 6 | Murcia | 1 | 454 | 1,724 €/L | 1,851 €/L | |
| 7 | La Rioja | 1 | 81 | 1,725 €/L | 1,851 €/L | |
| 8 | Aragón | 3 | 423 | 1,731 €/L | +0,3 % | 1,865 €/L |
| 9 | Andalucía | 8 | 2096 | 1,735 €/L | +0,5 % | 1,883 €/L |
| 10 | Comunidad Valenciana | 3 | 1291 | 1,739 €/L | +0,8 % | 1,851 €/L |
| 11 | Castilla-La Mancha | 5 | 801 | 1,740 €/L | +0,8 % | 1,887 €/L |
| 12 | Extremadura | 2 | 428 | 1,740 €/L | +0,8 % | 1,893 €/L |
| 13 | Madrid | 1 | 857 | 1,752 €/L | +1,5 % | 1,890 €/L |
| 14 | Castilla y León | 9 | 904 | 1,755 €/L | +1,7 % | 1,890 €/L |
| 15 | Galicia | 4 | 722 | 1,757 €/L | +1,8 % | 1,885 €/L |
| 16 | País Vasco | 3 | 345 | 1,761 €/L | +2,0 % | 1,893 €/L |
| 17 | Cantabria | 1 | 167 | 1,763 €/L | +2,1 % | 1,891 €/L |
| 18 | Asturias | 1 | 238 | 1,787 €/L | +3,5 % | 1,921 €/L |
| 19 | Baleares Más cara | 1 | 218 | 1,832 €/L | +6,1 % | 1,977 €/L |
Por qué el precio cambia de una comunidad a otra
La mayor parte de lo que se paga por un litro son impuestos, y no son iguales en todo el país: Canarias, Ceuta y Melilla tienen un régimen fiscal propio y salen sistemáticamente más baratas, sin que eso diga nada de la competencia entre gasolineras.
En el resto influyen la densidad de estaciones —donde hay más, compiten—, la distancia a los depósitos de suministro y el peso de las estaciones independientes frente a las de bandera. Por eso conviene bajar al detalle: dentro de una misma comunidad hay provincias con varios céntimos de diferencia, y dentro de una provincia, municipios que se separan mucho más. La comparación útil es siempre la de tu municipio.
Si buscas el detalle, mira las 52 provincias o los rankings nacionales.