Gasolineras baratas en Palmas de Gran Canaria (Las) (Las Palmas)
Lo más barato hoy
- Gasolina 95 1,340 €/L Santana Dominguez L-D: 06:00-23:59 Cómo llegar · Waze
- Diésel 1,535 €/L Santana Dominguez L-D: 06:00-23:59 Cómo llegar · Waze
- Gasolina 98 1,375 €/L Santana Dominguez L-D: 06:00-23:59 Cómo llegar · Waze
- Gasóleo Premium 1,569 €/L Santana Dominguez L-D: 06:00-23:59 Cómo llegar · Waze
- GLP (autogás) 0,920 €/L Disa El Sebadal L-D: 06:00-22:00 Cómo llegar · Waze
Hasta 15,70 € menos en 50 L de gasolina 98 que en la más cara del municipio.
Datos oficiales del 10 de noviembre de 2026
Gasolina 95 — de más barata a más cara
57 estacionesNo hay estaciones de este tipo.
| Precio | Gasolinera | Dirección | Horario | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Santana Dominguez | Calle Ayagaures, 3 | L-D: 06:00-23:59 | ||
| H2Exagon Las Torres | Calle Arrecife, 33 | L-D: 24H | ||
| Plenergy | Carretera de Teror Km. 16 | L-D: 24H | ||
| Petroprix | Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10 | L-D: 24H | ||
| Plenergy | Calle Diego Vega Sarmiento, 48 | L-D: 24H | ||
| Canary Oil, S.L. | Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35 | L-D: 24H | ||
| Petroprix | Calle Luis Saavedra Miranda, 59 | L-D: 24H | ||
| H2Exagon Escaleritas | Avenida de Escaleritas, 112 | L-D: 06:00-22:00 | ||
| Shell Rehoyas | Carretera Gc 200 Km. 16 | L-D: 24H | ||
| Shell Mercalaspalmas | Carretera Ctra. Cuesta Ramon Km. 1 | L-V: 04:00-20:00 | ||
| Petroprix | Calle Quito, 3 | L-D: 24H | ||
| 1,509 €/L | Moeve Hoya Parrado | Carretera Gc 800 Km. S/N | L-S: 06:00-23:00; D: 07:00-23:00 | |
| 1,519 €/L | BP El Zardo | Carretera San Lorenzo Km. S/N | L-D: 06:00-22:00 | |
| 1,519 €/L | BP San Lorenzo | Carretera General San Lorenzo Km. 0,5 | L-D: 24H | |
| 1,519 €/L | Disa San Jose | Calle Blas Cabrera Felipe Fisico, 26 | L-D: 24H | |
| 1,519 €/L | Moeve | Autovia Autovia GC-3 Km. 1,3 | L-D: 24H | |
| 1,519 €/L | BP San Jose | Calle Blas Cabrera Felipe, 2 | L-D: 24H | |
| 1,519 €/L | BP Puerto de la Luz | Calle Atindana, 2 | L-D: 24H | |
| 1,519 €/L | Disa Puerto de la Luz | Avenida de las Petroliferas, S/N | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-21:00 | |
| 1,519 €/L | BP Cidelmar | Avenida Canarias, 6 | L-D: 24H | |
| 1,519 €/L | Shell Tomas Morales | Paseo Toms Morales, 94 | L-D: 06:00-22:00 | |
| 1,519 €/L | Disa Juan Xxiii | Avenida Juan Xxiii, 68 | L-D: 06:00-22:00 | |
| 1,519 €/L | BP Ciudad Jardin (Can) | Calle Leon y Castillo, 273 | L-D: 24H | |
| 1,519 €/L | BP Lomo Los Frailes | Avenida Cesar Manrique, 1 | L-D: 24H | |
| 1,519 €/L | BP Tamaraceite Ii | Carretera GC-21 Km. 0 | L-D: 24H |
Mostrar las 32 gasolineras restantes — de 1,519 a 1,559 €/L
| Precio | Gasolinera | Dirección | Acciones |
|---|---|---|---|
| 1,519 €/L | BP Guanarteme | Calle Fernando Guanarteme, 134 | |
| 1,519 €/L | Disa Alcaravaneras | Calle Leon y Castillo, 365 | |
| 1,519 €/L | BP Altavista | Calle Obispo Romo - Esq.Echegaray, S/N | |
| 1,519 €/L | Disa Escaleritas | Plaza Hermanos Millares, S/N | |
| 1,519 €/L | Disa Tamaraceite | Glorieta Acceso Sur Tamaraceite, 4 | |
| 1,529 €/L | E.S. Disa Vegueta | Calle Eufemiano Jurado, 4 | |
| 1,529 €/L | Moeve | C-811, Md, Pk Km 2.6 | |
| 1,529 €/L | BP Cooperativa Taxis S. Cristobal | Calle Diego Vega Sarmiento, 70 | |
| 1,529 €/L | E.S. Disa Miller Bajo | Calle Luis Correa Medina, 19 | |
| 1,529 €/L | Disa Tarahales I | Carretera Los Tarahales Km. S/N | |
| 1,529 €/L | Disa Chil | Paseo del Chil, 303 | |
| 1,529 €/L | E.S. Shell Schamann | Paseo Jose Antonio, 89 | |
| 1,529 €/L | BP Barranquillo Taxistas San Cristobal | Calle Párroco Matías Artiles, 42 | |
| 1,539 €/L | Shell Vegueta | Calle Alcalde Diaz Saavedra Navarro, 44 | |
| 1,539 €/L | Repsol | Calle Gregorio Marañon, S/N | |
| 1,539 €/L | Cepsa | Avenida Escaleritas, 152 | |
| 1,539 €/L | Repsol | Avenida Escaleritas, S/N | |
| 1,539 €/L | Disa Almatriche | Carretera General de Almatriche Km. 48 | |
| 1,539 €/L | Repsol | Avenida Hoya de la Gallina, S/N | |
| 1,545 €/L | Disa El Dragon | Calle Diego Vega Sarmiento, 70 | |
| 1,549 €/L | Repsol | Carretera de Chile Km. 84 | |
| 1,549 €/L | Moeve | Carretera Ctra. Gral. de Tenoya, 1 Finca El Canonigo Km. 1 | |
| 1,549 €/L | Moeve | Lugar Explanada Tomas Quevedo, S/N | |
| 1,549 €/L | Moeve Plaza del Pino | Paseo Chil, 2 | |
| 1,549 €/L | Disa Tafira | Carretera General del Centro Km. 146 | |
| 1,549 €/L | Moeve | Avenida Pintor Felo Monzon, 48 | |
| 1,549 €/L | Moeve | Avenida Juan Carlos I, 42 | |
| 1,549 €/L | Moeve | Avenida Republica de Nicaragua, 2 | |
| 1,549 €/L | Repsol | Avenida Federico Garcia Lorca, 1 | |
| 1,554 €/L | Disa El Sebadal | Calle Dr. Juan Dominguez Perez, 11 | |
| 1,559 €/L | BP La Paterna | Carretera Ctra. Gral. del Norte Km. 185 | |
| 1,559 €/L | Cepsa La MarinaMás cara | Muelle Muelle Deportivo de las Palmas, S/N |
Diésel (gasóleo A) — de más barato a más caro
57 estacionesNo hay estaciones de este tipo.
| Precio | Gasolinera | Dirección | Horario | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Santana Dominguez | Calle Ayagaures, 3 | L-D: 06:00-23:59 | ||
| H2Exagon Las Torres | Calle Arrecife, 33 | L-D: 24H | ||
| Plenergy | Carretera de Teror Km. 16 | L-D: 24H | ||
| Petroprix | Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10 | L-D: 24H | ||
| Plenergy | Calle Diego Vega Sarmiento, 48 | L-D: 24H | ||
| Canary Oil, S.L. | Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35 | L-D: 24H | ||
| Petroprix | Calle Luis Saavedra Miranda, 59 | L-D: 24H | ||
| H2Exagon Escaleritas | Avenida de Escaleritas, 112 | L-D: 06:00-22:00 | ||
| Shell Mercalaspalmas | Carretera Ctra. Cuesta Ramon Km. 1 | L-V: 04:00-20:00 | ||
| Shell Rehoyas | Carretera Gc 200 Km. 16 | L-D: 24H | ||
| Petroprix | Calle Quito, 3 | L-D: 24H | ||
| 1,685 €/L | Moeve Hoya Parrado | Carretera Gc 800 Km. S/N | L-S: 06:00-23:00; D: 07:00-23:00 | |
| 1,689 €/L | Moeve | Autovia Autovia GC-3 Km. 1,3 | L-D: 24H | |
| 1,695 €/L | Repsol | Carretera de Chile Km. 84 | L-D: 06:00-22:00 | |
| 1,699 €/L | Shell Vegueta | Calle Alcalde Diaz Saavedra Navarro, 44 | L-D: 06:00-22:00 | |
| 1,699 €/L | E.S. Disa Vegueta | Calle Eufemiano Jurado, 4 | L-D: 24H | |
| 1,699 €/L | Moeve | C-811, Md, Pk Km 2.6 | L-D: 06:00-22:00 | |
| 1,699 €/L | BP El Zardo | Carretera San Lorenzo Km. S/N | L-D: 06:00-22:00 | |
| 1,699 €/L | BP San Lorenzo | Carretera General San Lorenzo Km. 0,5 | L-D: 24H | |
| 1,699 €/L | Moeve | Carretera Ctra. Gral. de Tenoya, 1 Finca El Canonigo Km. 1 | L-D: 24H | |
| 1,699 €/L | Disa San Jose | Calle Blas Cabrera Felipe Fisico, 26 | L-D: 24H | |
| 1,699 €/L | BP San Jose | Calle Blas Cabrera Felipe, 2 | L-D: 24H | |
| 1,699 €/L | BP Puerto de la Luz | Calle Atindana, 2 | L-D: 24H | |
| 1,699 €/L | Disa Puerto de la Luz | Avenida de las Petroliferas, S/N | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-21:00 | |
| 1,699 €/L | BP Cidelmar | Avenida Canarias, 6 | L-D: 24H |
Mostrar las 32 gasolineras restantes — de 1,699 a 1,734 €/L
| Precio | Gasolinera | Dirección | Acciones |
|---|---|---|---|
| 1,699 €/L | Shell Tomas Morales | Paseo Toms Morales, 94 | |
| 1,699 €/L | Repsol | Calle Gregorio Marañon, S/N | |
| 1,699 €/L | BP Cooperativa Taxis S. Cristobal | Calle Diego Vega Sarmiento, 70 | |
| 1,699 €/L | Disa Tafira | Carretera General del Centro Km. 146 | |
| 1,699 €/L | E.S. Disa Miller Bajo | Calle Luis Correa Medina, 19 | |
| 1,699 €/L | BP La Paterna | Carretera Ctra. Gral. del Norte Km. 185 | |
| 1,699 €/L | Disa Tarahales I | Carretera Los Tarahales Km. S/N | |
| 1,699 €/L | Moeve | Avenida Pintor Felo Monzon, 48 | |
| 1,699 €/L | Moeve | Avenida Juan Carlos I, 42 | |
| 1,699 €/L | Disa Juan Xxiii | Avenida Juan Xxiii, 68 | |
| 1,699 €/L | BP Ciudad Jardin (Can) | Calle Leon y Castillo, 273 | |
| 1,699 €/L | Moeve | Avenida Republica de Nicaragua, 2 | |
| 1,699 €/L | BP Lomo Los Frailes | Avenida Cesar Manrique, 1 | |
| 1,699 €/L | BP Tamaraceite Ii | Carretera GC-21 Km. 0 | |
| 1,699 €/L | BP Guanarteme | Calle Fernando Guanarteme, 134 | |
| 1,699 €/L | Disa Alcaravaneras | Calle Leon y Castillo, 365 | |
| 1,699 €/L | E.S. Shell Schamann | Paseo Jose Antonio, 89 | |
| 1,699 €/L | Cepsa | Avenida Escaleritas, 152 | |
| 1,699 €/L | BP Barranquillo Taxistas San Cristobal | Calle Párroco Matías Artiles, 42 | |
| 1,699 €/L | BP Altavista | Calle Obispo Romo - Esq.Echegaray, S/N | |
| 1,699 €/L | Disa Escaleritas | Plaza Hermanos Millares, S/N | |
| 1,699 €/L | Repsol | Avenida Escaleritas, S/N | |
| 1,699 €/L | Disa Almatriche | Carretera General de Almatriche Km. 48 | |
| 1,699 €/L | Disa Tamaraceite | Glorieta Acceso Sur Tamaraceite, 4 | |
| 1,699 €/L | Repsol | Avenida Hoya de la Gallina, S/N | |
| 1,699 €/L | Repsol | Avenida Federico Garcia Lorca, 1 | |
| 1,709 €/L | Moeve Plaza del Pino | Paseo Chil, 2 | |
| 1,709 €/L | Disa Chil | Paseo del Chil, 303 | |
| 1,709 €/L | Disa El Dragon | Calle Diego Vega Sarmiento, 70 | |
| 1,729 €/L | Moeve | Lugar Explanada Tomas Quevedo, S/N | |
| 1,729 €/L | Cepsa La Marina | Muelle Muelle Deportivo de las Palmas, S/N | |
| 1,734 €/L | Disa El SebadalMás cara | Calle Dr. Juan Dominguez Perez, 11 |
Gasolina 98 51 gasolineras · desde 1,375 €/L
Gasolina 98 — de más barata a más cara
51 estacionesNo hay estaciones de este tipo.
| Precio | Gasolinera | Dirección | Horario | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Santana Dominguez | Calle Ayagaures, 3 | L-D: 06:00-23:59 | ||
| H2Exagon Escaleritas | Avenida de Escaleritas, 112 | L-D: 06:00-22:00 | ||
| Shell Rehoyas | Carretera Gc 200 Km. 16 | L-D: 24H | ||
| Canary Oil, S.L. | Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35 | L-D: 24H | ||
| Shell Mercalaspalmas | Carretera Ctra. Cuesta Ramon Km. 1 | L-V: 04:00-20:00 |
Otras 46 estaciones
| Precio | Gasolinera | Dirección | Acciones |
|---|---|---|---|
| Disa San Jose | Calle Blas Cabrera Felipe Fisico, 26 | ||
| Disa Puerto de la Luz | Avenida de las Petroliferas, S/N | ||
| Shell Tomas Morales | Paseo Toms Morales, 94 | ||
| Disa Juan Xxiii | Avenida Juan Xxiii, 68 | ||
| Disa Alcaravaneras | Calle Leon y Castillo, 365 | ||
| Disa Escaleritas | Plaza Hermanos Millares, S/N | ||
| Disa Tamaraceite | Glorieta Acceso Sur Tamaraceite, 4 | ||
| 1,629 €/L | Disa Tarahales I | Carretera Los Tarahales Km. S/N | |
| 1,629 €/L | Disa Chil | Paseo del Chil, 303 | |
| 1,639 €/L | Shell Vegueta | Calle Alcalde Diaz Saavedra Navarro, 44 | |
| 1,639 €/L | Moeve Hoya Parrado | Carretera Gc 800 Km. S/N | |
| 1,649 €/L | BP El Zardo | Carretera San Lorenzo Km. S/N | |
| 1,649 €/L | BP San Lorenzo | Carretera General San Lorenzo Km. 0,5 | |
| 1,649 €/L | BP San Jose | Calle Blas Cabrera Felipe, 2 | |
| 1,649 €/L | BP Puerto de la Luz | Calle Atindana, 2 | |
| 1,649 €/L | BP Cidelmar | Avenida Canarias, 6 | |
| 1,649 €/L | BP Ciudad Jardin (Can) | Calle Leon y Castillo, 273 | |
| 1,649 €/L | BP Lomo Los Frailes | Avenida Cesar Manrique, 1 | |
| 1,649 €/L | BP Tamaraceite Ii | Carretera GC-21 Km. 0 | |
| 1,649 €/L | BP Guanarteme | Calle Fernando Guanarteme, 134 | |
| 1,649 €/L | BP Altavista | Calle Obispo Romo - Esq.Echegaray, S/N | |
| 1,654 €/L | Disa El Sebadal | Calle Dr. Juan Dominguez Perez, 11 | |
| 1,659 €/L | E.S. Disa Vegueta | Calle Eufemiano Jurado, 4 | |
| 1,659 €/L | Moeve | Autovia Autovia GC-3 Km. 1,3 | |
| 1,659 €/L | BP Cooperativa Taxis S. Cristobal | Calle Diego Vega Sarmiento, 70 | |
| 1,659 €/L | E.S. Disa Miller Bajo | Calle Luis Correa Medina, 19 | |
| 1,659 €/L | E.S. Shell Schamann | Paseo Jose Antonio, 89 | |
| 1,659 €/L | BP Barranquillo Taxistas San Cristobal | Calle Párroco Matías Artiles, 42 | |
| 1,669 €/L | Moeve | C-811, Md, Pk Km 2.6 | |
| 1,669 €/L | Repsol | Calle Gregorio Marañon, S/N | |
| 1,669 €/L | Cepsa | Avenida Escaleritas, 152 | |
| 1,669 €/L | Repsol | Avenida Escaleritas, S/N | |
| 1,669 €/L | Disa Almatriche | Carretera General de Almatriche Km. 48 | |
| 1,669 €/L | Repsol | Avenida Hoya de la Gallina, S/N | |
| 1,679 €/L | Repsol | Carretera de Chile Km. 84 | |
| 1,679 €/L | Moeve | Lugar Explanada Tomas Quevedo, S/N | |
| 1,679 €/L | Moeve Plaza del Pino | Paseo Chil, 2 | |
| 1,679 €/L | BP La Paterna | Carretera Ctra. Gral. del Norte Km. 185 | |
| 1,679 €/L | Moeve | Avenida Pintor Felo Monzon, 48 | |
| 1,679 €/L | Disa El Dragon | Calle Diego Vega Sarmiento, 70 | |
| 1,689 €/L | Moeve | Carretera Ctra. Gral. de Tenoya, 1 Finca El Canonigo Km. 1 | |
| 1,689 €/L | Disa Tafira | Carretera General del Centro Km. 146 | |
| 1,689 €/L | Moeve | Avenida Juan Carlos I, 42 | |
| 1,689 €/L | Moeve | Avenida Republica de Nicaragua, 2 | |
| 1,689 €/L | Repsol | Avenida Federico Garcia Lorca, 1 | |
| 1,689 €/L | Cepsa La MarinaMás cara | Muelle Muelle Deportivo de las Palmas, S/N |
Gasóleo Premium 34 gasolineras · desde 1,569 €/L
GLP (autogás) 4 gasolineras · desde 0,920 €/L
GLP (autogás) — de más barata a más cara
4 estacionesEl GLP se vende por litro, pero un coche de autogás gasta más litros cada 100 km que con gasolina: su precio por litro no se compara directamente con el de la gasolina 95.
| Precio | Gasolinera | Dirección | Horario | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Disa El Sebadal | Calle Dr. Juan Dominguez Perez, 11 | L-D: 06:00-22:00 | ||
| 0,939 €/L | E.S. Disa Vegueta | Calle Eufemiano Jurado, 4 | L-D: 24H | |
| 0,939 €/L | E.S. Disa Miller Bajo | Calle Luis Correa Medina, 19 | L-D: 24H | |
| 0,949 €/L | Moeve Más cara | Avenida Pintor Felo Monzon, 48 | L-D: 06:00-22:00 |
🗺️ Ver las 57 gasolineras en el mapa Usa mapas del IGN (privacidad)
En gasolina 95, entre la gasolinera más barata y la más cara de Palmas de Gran Canaria (Las) hay 10,95 € de diferencia por depósito de 50 litros. Hoy va de 1,340 a 1,559 €/L, y la más barata es Santana Dominguez.
En diésel, el precio más bajo del municipio es 1,535 €/L. En total, 57 estaciones de Palmas de Gran Canaria (Las) (Las Palmas) comunican precios hoy, con la gasolina 95 de media a 1,504 €/L, prácticamente igual a la media de la provincia de Las Palmas.
En Palmas de Gran Canaria (Las), la gasolinera más barata en gasolina 95 está 16 céntimos por debajo de la media: calcula si te compensa el desvío. También puedes calcular el coste real del viaje, tu consumo real o lo que suma el ahorro en un año.
Gasolineras baratas cerca de Palmas de Gran Canaria (Las), hasta 10 km
Gasolineras de municipios vecinos, por si compensa cruzar el término municipal.
| Gasolina 95 | Gasolinera | Municipio | Distancia | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| 1,385 €/L | H2Exagon Jinamar | Telde | a 9,8 km | 1,555 €/L |
| 1,449 €/L | Disa Arucas | Arucas | a 8,3 km | 1,599 €/L |
| 1,519 €/L | BP Santidad | Arucas | a 6,9 km | 1,699 €/L |
| 1,519 €/L | BP Jinamar | Telde | a 8,1 km | 1,699 €/L |
| 1,519 €/L | Disa Jinamar | Telde | a 8,3 km | 1,689 €/L |
| 1,529 €/L | Moeve | Arucas | a 5,9 km | 1,699 €/L |
¿Sube o baja?
El 12 de octubre estaba a 1,532 €/L
Hace un año la media de la 95 en la provincia de Las Palmas era 1,147 €/L +31,2 %. Desde enero de 2022, el techo fueron 1,635 €/L (29 de junio de 2022) y el suelo 1,125 €/L (9 de septiembre de 2025).
Lo que pesa el depósito en la renta del hogar
Llenar 50 litros en la gasolinera más barata de Palmas de Gran Canaria (Las) cuesta 67,00 €.
Es el 2,1 % de la renta mensual media de un hogar del municipio (3262 € al mes).
Renta neta media por hogar de 2023, del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE, frente al precio de hoy. Son años distintos: sirve para comparar municipios entre sí, no como porcentaje exacto de lo que gastas.
⚡ Puntos de recarga eléctrica en Palmas de Gran Canaria (Las)
Hay 82 estaciones de recarga con 311 puntos de carga. 34 son de carga rápida (50 kW o más) y la más potente llega a 360 kW.
Salen las 5 ubicaciones más potentes; hay 61 más en Palmas de Gran Canaria (Las). La potencia es la máxima de cada ubicación. El registro no dice el precio ni si el punto funciona o está libre ahora. Fuente: DGT – Punto de Acceso Nacional, con datos del MITERD (CC BY), consultado el 10 de noviembre de 2026.
Municipios cercanos
Precios comunicados por cada estación de servicio a la API oficial del Ministerio; una gasolinera puede no aparecer si no ha enviado datos hoy. Cómo funciona.