Sevilla, pueblos sin gasolinera
Los 10 municipios de Sevilla donde no hay ninguna estación de servicio, con la más cercana a cada uno.
En 10 de los 106 municipios de Sevilla no hay ninguna gasolinera que comunique precios. El caso más extremo es Isla Mayor: la estación más próxima está a 14,0 km, en Puebla del Río (La).
Dónde repostar si vives en uno de ellos
| Municipio | Gasolinera más cercana | Distancia | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Albaida del Aljarafe | Olivares | 3,5 km | 1,639 €/L |
| Castilleja de Guzmán | Valencina de la Concepción | 1,1 km | 1,639 €/L |
| Castilleja del Campo | Carrión de los Céspedes | 3,9 km | 1,819 €/L |
| Coripe | Algodonales Cádiz | 12,5 km | 1,849 €/L |
| Isla Mayor | Puebla del Río (La) | 14,0 km | 1,627 €/L |
| Lora de Estepa | Casariche | 5,6 km | 1,735 €/L |
| Madroño, El | Berrocal Huelva | 10,6 km | 1,794 €/L |
| Palmar de Troya, El | Molares (Los) | 11,4 km | 1,838 €/L |
| Ronquillo, El | Castillo de las Guardas (El) | 10,2 km | 1,689 €/L |
| San Nicolás del Puerto | Alanís | 9,0 km | 1,839 €/L |
Las distancias son en línea recta entre los centros de los términos municipales, no por carretera: sirven para hacerse una idea de cuál cae más a mano, no para calcular la ruta. El centro de cada término procede del Instituto Geográfico Nacional. Un municipio aparece aquí cuando ninguna estación de su término comunica precios a la API del Ministerio.
Ver también: precios de Sevilla · todas las provincias · gasolineras cerca de mí