▼ BajaLa gasolina baja a 1,548 €/L de media en España (−0,1 cts)
LlenoBarato
Precios de hoy

Gasolineras baratas en Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete)

Datos oficiales del 12 de julio de 2026

En Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete) hay 5 gasolineras con precios publicados hoy. La gasolina 95 más barata está a 1,589 €/L en Repsol y el diésel más barato a 1,645 €/L. Elegir la más barata frente a la más cara del municipio supone un ahorro de 1,50 € en un depósito de 50 litros.

El precio medio de la gasolina 95 en Chinchilla de Monte-Aragón es de 1,600 €/L, un 3,2 % por encima de la media de la provincia de Albacete.

Gasolina 95 — de más barata a más cara

5 estaciones
PrecioGasolineraDirecciónHorarioAcciones
1,589 €/LRepsolMás barataAutovia A-31 Km. 86L-D: 06:00-22:00 Cómo llegar
1,589 €/LRepsolAutovia A-31 Km. 86L-D: 06:00-22:00 Cómo llegar
1,589 €/LRepsolCtra. Ab-430 Km 530,3L: 06:00-22:00 Cómo llegar
1,615 €/LRepsolCl Avenida Generalisimo 107 (N-301 Km 276)L-D: 06:00-22:00 Cómo llegar
1,619 €/LCepsaMás caraAutovia A31 Km. 111L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 Cómo llegar

Diésel — de más barato a más caro

5 estaciones
PrecioGasolineraDirecciónHorarioAcciones
1,645 €/LRepsolMás barataAutovia A-31 Km. 86L-D: 06:00-22:00 Cómo llegar
1,645 €/LRepsolAutovia A-31 Km. 86L-D: 06:00-22:00 Cómo llegar
1,649 €/LRepsolCtra. Ab-430 Km 530,3L: 06:00-22:00 Cómo llegar
1,659 €/LCepsaAutovia A31 Km. 111L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 Cómo llegar
1,679 €/LRepsolMás caraCl Avenida Generalisimo 107 (N-301 Km 276)L-D: 06:00-22:00 Cómo llegar

¿Sube o baja?

Últimos 30 días: 1,335 → 1,335 €/L= estable

Municipios cercanos

Precios comunicados por cada estación a la API oficial del Ministerio; una gasolinera puede no aparecer si no ha enviado datos hoy. Cómo funciona.