Gasolineras en la N-301
Las 18 estaciones de la N-301 que hoy comunicaron precio, de la más barata a la más cara.
La N-301 es una carretera nacional y atraviesa 4 provincias: Albacete, Cuenca, Murcia, Toledo. Hoy, 27 de agosto de 2026, la gasolina 95 más barata de toda la vía está en Ocaña, a 1,667 €/L.
Entre esa y la más cara de la misma carretera hay 0,162 € por litro: en un depósito de 50 litros, 8,10 € de diferencia por elegir dónde parar.
De la más barata a la más cara
| Gasolina 95 | Rótulo | Municipio | Diésel |
|---|---|---|---|
| V.O. | Ocaña Toledo | 1,789 €/L | |
| 1,688 €/L | Gps.Molina- Tapiado | Molina de Segura Murcia | 1,788 €/L |
| 1,765 €/L | Repsol | Hellín Albacete | 1,995 €/L |
| 1,765 €/L | Moeve | Pedernoso (El) Cuenca | 1,925 €/L |
| 1,779 €/L | BP Moya - El Provencio | Provencio (El) Cuenca | 1,959 €/L |
| 1,779 €/L | Repsol | Murcia Murcia | 1,889 €/L |
| 1,779 €/L | Repsol | Quintanar de la Orden Toledo | 1,939 €/L |
| 1,789 €/L | Repsol | Corral de Almaguer Toledo | 1,985 €/L |
| 1,795 €/L | Repsol | Gineta (La) Albacete | 1,965 €/L |
| 1,799 €/L | Repsol | Chinchilla de Monte-Aragón Albacete | 1,995 €/L |
| 1,799 €/L | Repsol | Molina de Segura Murcia | 1,915 €/L |
| 1,799 €/L | Repsol | Murcia Murcia | 1,915 €/L |
| 1,805 €/L | Repsol | Murcia Murcia | 1,919 €/L |
| 1,805 €/L | Repsol | Murcia Murcia | 1,919 €/L |
| 1,809 €/L | Repsol | Albacete Albacete | 1,985 €/L |
| 1,814 €/L | Cepsa | Pedroñeras (Las) Cuenca | 1,984 €/L |
| 1,819 €/L | Repsol | Minaya Albacete | 1,969 €/L |
| 1,829 €/L | Repsol | Cieza Murcia | 1,999 €/L |
La carretera sale de la dirección que la propia estación declara al Ministerio, que es texto libre: alguna puede estar mal asignada en origen. Los precios son los de hoy, 27 de agosto de 2026; se actualizan cada noche. Para ver el resto de gasolineras de un municipio, entra en su ficha desde la tabla.