Gasolineras baratas en la comarca de Campo de Cariñena
Compara las estaciones de 5 municipios con precios oficiales del 13 de octubre de 2026.
6 gasolineras Gasolina 95 desde 1,789 €/L Diésel desde 1,859 €/L
Gasolina 95
De más barata a más cara
| Precio | Gasolinera | Municipio | Dirección | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 1,789 €/L | Deca 2006 | Cariñena | Carretera N-330 Km. 46,00 | Cómo llegar → |
| 1,790 €/L | Cooperativa Viticola San Jose | Aguarón | Carretera Calatayud Cariñena Km. 0 | Cómo llegar → |
| 1,819 €/L | Petronor | Alfamén | Carretera A-1304 Km. 7,3 | Cómo llegar → |
| 1,839 €/L | Moeve | Cariñena | Carretera N-330 Km. 449,6 | Cómo llegar → |
| 1,849 €/L | Cepsa | Villanueva de Huerva | Carretera A1101 Km. 16,5 | Cómo llegar → |
| 1,885 €/L | Repsol | Muel | Carretera A-1101 Km. 13,000 | Cómo llegar → |
Diésel
De más barato a más caro
| Precio | Gasolinera | Municipio | Dirección | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 1,859 €/L | Deca 2006 | Cariñena | Carretera N-330 Km. 46,00 | Cómo llegar → |
| 1,860 €/L | Cooperativa Viticola San Jose | Aguarón | Carretera Calatayud Cariñena Km. 0 | Cómo llegar → |
| 1,905 €/L | Petronor | Alfamén | Carretera A-1304 Km. 7,3 | Cómo llegar → |
| 1,945 €/L | Moeve | Cariñena | Carretera N-330 Km. 449,6 | Cómo llegar → |
| 1,949 €/L | Cepsa | Villanueva de Huerva | Carretera A1101 Km. 16,5 | Cómo llegar → |
| 1,965 €/L | Repsol | Muel | Carretera A-1101 Km. 13,000 | Cómo llegar → |
Municipios de Campo de Cariñena con datos hoy
Pertenencia comarcal según el Registro de Entidades Locales . Una gasolinera puede no aparecer si no ha comunicado precios hoy.