Gasolineras baratas en la comarca de Ribera Baja del Ebro
Compara las estaciones de 3 municipios con precios oficiales del 27 de agosto de 2026.
7 gasolineras Gasolina 95 desde 1,609 €/L Diésel desde 1,709 €/L
Gasolina 95
De más barata a más cara
| Precio | Gasolinera | Municipio | Dirección | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 1,609 €/L | Sociedad Cooperativa Agraria Santa Ana | Quinto | Carretera Castellon Km. 197 | Cómo llegar → |
| 1,620 €/L | Pina de Ebro - An Energeticos | Pina de Ebro | Carretera A1107 Km. 2,51 | Cómo llegar → |
| 1,620 €/L | Cepsa | Sástago | Calle San Roque, 126 | Cómo llegar → |
| 1,789 €/L | Repsol | Pina de Ebro | Calle Fernando El Catolico, 56 | Cómo llegar → |
| 1,809 €/L | Repsol | Quinto | Carretera N-232A Km. 194 | Cómo llegar → |
| 1,814 €/L | Cepsa | Pina de Ebro | Autopista Ap-2(Mrg.Izdo.) Km. 47,7 | Cómo llegar → |
| 1,814 €/L | Cepsa | Pina de Ebro | Autopista Ap-2(Mrg.Dcho.) Km. 47,7 | Cómo llegar → |
Diésel
De más barato a más caro
| Precio | Gasolinera | Municipio | Dirección | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 1,709 €/L | Sociedad Cooperativa Agraria Santa Ana | Quinto | Carretera Castellon Km. 197 | Cómo llegar → |
| 1,770 €/L | Cepsa | Sástago | Calle San Roque, 126 | Cómo llegar → |
| 1,794 €/L | Pina de Ebro - An Energeticos | Pina de Ebro | Carretera A1107 Km. 2,51 | Cómo llegar → |
| 1,905 €/L | Repsol | Pina de Ebro | Calle Fernando El Catolico, 56 | Cómo llegar → |
| 1,924 €/L | Cepsa | Pina de Ebro | Autopista Ap-2(Mrg.Izdo.) Km. 47,7 | Cómo llegar → |
| 1,924 €/L | Cepsa | Pina de Ebro | Autopista Ap-2(Mrg.Dcho.) Km. 47,7 | Cómo llegar → |
| 1,925 €/L | Repsol | Quinto | Carretera N-232A Km. 194 | Cómo llegar → |
Municipios de Ribera Baja del Ebro con datos hoy
Pertenencia comarcal según el Registro de Entidades Locales . Una gasolinera puede no aparecer si no ha comunicado precios hoy.