Provincia
Gasolina y diésel en Gipuzkoa: precios de hoy
Gasolina 95 · media 1,766 €/L Diésel · media 1,907 €/L
¿Sube o baja?
Últimos 30 días: 1,690 → 1,765 €/L ▲ sube
Municipios más baratos de Gipuzkoa
| Municipio | Mín. gasolina 95 | Mín. diésel |
|---|---|---|
| Lezo | 1,589 €/L | 1,719 €/L |
| Usurbil | 1,603 €/L | 1,727 €/L |
| Donostia-San Sebastián | 1,627 €/L | 1,727 €/L |
| Azkoitia | 1,649 €/L | 1,759 €/L |
| Azpeitia | 1,649 €/L | 1,759 €/L |
| Eibar | 1,649 €/L | 1,789 €/L |
| Oiartzun | 1,649 €/L | 1,749 €/L |
| Elgoibar | 1,659 €/L | 1,789 €/L |
| Errenteria | 1,659 €/L | 1,759 €/L |
| Irun | 1,659 €/L | 1,749 €/L |
| Ordizia | 1,659 €/L | 1,819 €/L |
| Zestoa | 1,659 €/L | 1,789 €/L |
| Andoain | 1,677 €/L | 1,777 €/L |
| Astigarraga | 1,679 €/L | 1,779 €/L |
| Hondarribia | 1,679 €/L | 1,809 €/L |
Todos los municipios de Gipuzkoa
- Aia
- Andoain
- Anoeta
- Arrasate/Mondragón
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia
- Azpeitia
- Beasain
- Bergara
- Deba
- Donostia-San Sebastián
- Eibar
- Elgoibar
- Errenteria
- Eskoriatza
- Hernani
- Hondarribia
- Idiazabal
- Irun
- Irura
- Itsasondo
- Lasarte-Oria
- Lazkao
- Legazpi
- Legorreta
- Lezo
- Mutriku
- Oiartzun
- Olaberria
- Oñati
- Ordizia
- Tolosa
- Urnieta
- Urretxu
- Usurbil
- Villabona
- Zarautz
- Zestoa
- Zumaia
- Zumarraga