Provincia
Gasolina y diésel en La Rioja: precios de hoy
Gasolina 95 · media 1,725 €/L Diésel · media 1,851 €/L
¿Sube o baja?
Últimos 30 días: 1,664 → 1,726 €/L ▲ sube
Municipios más baratos de La Rioja
| Municipio | Mín. gasolina 95 | Mín. diésel |
|---|---|---|
| Rincón de Soto | 1,539 €/L | 1,639 €/L |
| Alfaro | 1,589 €/L | 1,712 €/L |
| Logroño | 1,589 €/L | 1,699 €/L |
| San Asensio | 1,619 €/L | 1,719 €/L |
| Aldeanueva de Ebro | 1,629 €/L | 1,759 €/L |
| Briones | 1,641 €/L | 1,741 €/L |
| Pradejón | 1,650 €/L | 1,780 €/L |
| Agoncillo | 1,659 €/L | 1,720 €/L |
| Calahorra | 1,659 €/L | 1,779 €/L |
| Cervera del Río Alhama | 1,679 €/L | 1,789 €/L |
| Haro | 1,689 €/L | 1,829 €/L |
| Hormilla | 1,699 €/L | 1,869 €/L |
| Lardero | 1,699 €/L | 1,829 €/L |
| Santo Domingo de la Calzada | 1,709 €/L | 1,829 €/L |
| Nájera | 1,714 €/L | 1,868 €/L |
Todos los municipios de La Rioja
- Agoncillo
- Albelda de Iregua
- Alberite
- Aldeanueva de Ebro
- Alfaro
- Arnedo
- Autol
- Bañares
- Baños de Río Tobía
- Briones
- Calahorra
- Cenicero
- Cervera del Río Alhama
- Cuzcurrita de Río Tirón
- Ezcaray
- Fuenmayor
- Haro
- Hormilla
- Lardero
- Logroño
- Nájera
- Nalda
- Pradejón
- Quel
- Rincón de Soto
- San Asensio
- San Vicente de la Sonsierra
- Santo Domingo de la Calzada
- Tirgo
- Villamediana de Iregua
- Villanueva de Cameros
- Villar de Torre
- Viniegra de Abajo